- Úvod
- >>
- Sklad a logistika
- >>
- Mobile computers
- >>
- Mobilný terminál TC21
Mobilný terminál TC21
Pokiaľ uvažujete o nákupe lacných mobilných telefónov pre svojích pracovníkov, ci už do skladu alebo na inventúry, poobzerajte si tento prístroj s dotykovou obrazovkou. Obsahuje funkcie, ktoré pomáhajú vaším spolupracovníkom získavať a pristupovať rýchle k údajom, ktoré potrebujú. Jeho robustný design poslúži k spolahlivej každodennej prevádzke.
Hlavné výhody:
- robustné odolné zariadenie
- vysoká výpočtová kapacita
- dotykový displej
- s kamerovým subsystémom, výkonný skener 

Vytvorené pre podnikanie
Vodotesný, prachotesný, odolný voči pádu na tvrdú podložku - presne takéto je toto robustné navrhnuté zariadenie, ktorému neublíži ani krátkodoby pobyt na snehu, v teple či chlade. Displej chráni odolný Gorilla Glass, ktorý slubuje jeho dlhodobú bezproblémovú prevádzku. 
Základné parametre
| Displej | 5" | 
|---|---|
| Procesor | 8-jadrový | 
| RAM | 4GB | 
| Úložisko | Flash 64GB | 
| Rozhrania | Wi-Fi, dátové pripojenie, NFC, mikrofón, reproduktor | 
| Operačný systém | Android | 
Detailná špecifikácia
| Rozmery | 158 * 79 * 13,7 mm s štandardnou batériou, 158 * 79 * 17,3 mm s rozšírenou batériou | 
|---|---|
| Hmotnosť | 236 g so štandardnou batériou | 
| Batéria | Lithium-Ion, 3100 mAh, 5400 mAh s rozšírenou batériou | 
| Prevedenie | Ručné | 
| Možnosť pištolového prevedenia | Áno | 
| Farba | Čierna | 
| Prevádzková teplota a vlhkosť | -10 °C - 50 °C (skladovacia: -40 °C - 70 °C), 5-85% | 
| Krytie | IP67 | 
| Odolnosť voči pádu | do 1,2 m | 
| Ochrana ESD | +/-15kVdc vzduchový výboj, +/- 10kVdc kontaktný a indirektný výboj | 
| Operačný systém | Android 10 | 
| Procesor | Qualcomm 660 Snapdragon 1,8 GHz, Octa-core | 
| Pamäť RAM | 4 GB | 
| Užívateľská pamäť | 64 GB | 
| Rozšírenie pamäte | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC max 128 GB | 
| Rozlíšenie displeja | 1280*720px | 
| Displej | Dotykový displej, 5" HD 1280x720 LED, Corning Gorilla Glass, dual-mode kapacitný dotykový displej (prst/rukavice, alebo stylus) | 
| Kamera | Vzadu 13 Mpixelová autofocus kamera s bleskom, Vpredu 5 Mpixelová kamera | 
| Typ klávesnice | Virtuálna klávesnica | 
| Zvuková signalizácia | Vstavaný mikrofón (filter šumu) a reproduktor | 
| Optické parametre: | |
| Technológia snímania | Area imager | 
| Typ optiky | SE4710 | 
| Snímacia vzdialenosť | 5,08 - 76,2 cm (závisí od typu a velkosti kódov) | 
| Dátová komunikácia: | |
| Typ komunikácie | Online | 
| WiFi | Áno, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k; Wi-Fi™ certified; IPv4, IPv6, 1x1 MU-MIMO | 
| Bluetooth | Áno, Class 5.0 | 
| GSM | Nie | 
| GPS | Nie | 
| NFC | Áno, integrovaný, vysoký výstupný výkon RF, MIFARE, ISO 14443 A&B , FeliCa , ISO 15693 a NFC podporované karty; rozsah čítania až 50 mm | 
| Typy podporovaných kódov: | |
| 1D kódy | Nasníma všetky často sa vyskytujúce typy 1D čiarových kódov (napr. EAN13, CODE128) | 
| 2D kódy | Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code,China Han Xin Code | 
| Ďalšie údaje: | |
| Rozhranie | WiFi, Bluetooth | 
| Oblasti používania | Obchod: príjem a výdaj tovaru, podporovanie skladových procesov, kontrola políc, tlač policových etikiet, spravovanie zákazníckých informácii, mobilný predaj Podujatia: kontrola vstupeniek, kontrola oprávnenia, bezpečnostné úlohy Sklad, logistika: riadenie balíkov, podpora skladových úloh, komissia Priemysel: sledovanie výroby, úlohy zabezpečujúce kvalitu | 

 
                             
			
			
		


















