- Úvod
- >>
- Pokladničné systémy
- >>
- Príslušenstvo k pokladničným systémom
- >>
- Skener 1D čiarových kódov k POS Sango
Skener 1D čiarových kódov k POS Sango
Skener 1D čiarových kódov pre Aures Sango
Základné parametre
| Rozhrania | multiinterface |
|---|
Detailná špecifikácia
| Rýchlosť skenovania | 114 ± 10 skenov/sekunda |
|---|---|
| Uhol skenovania | štandardne: 48° ± 2°; voliteľne 35° ± 2° |
| Náklon | ± 35° |
| Maximálne rozlíšenie | 0.102 mm (4 mil) |
| Symboly | všetky štandardné 1D čiarové kódy |
| VLASTNOSTI | |
| Operačná teplota | -20 °C do 60 °C (-4°F do 140°F) |
| Pamäťová teplota | -40 °C do +70 °C (-40°F do 158°F) |
| Vlhkosť | 5% - 95% (RH bez kondenzácie) |
| Imunita okolitého svetla | priame slnečné žiarenie: 100000 lux, umelé svetlo 4 500 lux |
| Ochrana pred otrasom | 2000 G za 0,85 milisekúnd |
| Ochrana pred vibráciami | náhodné vibrácie pozdĺž každej z osí X, Y, Z počas jednej hodiny: 0,04 G2/Hz cez 10 - 500 Hz |
| ESD ochrana | ±8 KV |
| RF imunita | 10 V/m |
| Rozmer | 55 x 60 x 50 mm |
| Váha | 80 g |




















