- Úvod
- >>
- Pokladničné systémy
- >>
- POS systémy
- >>
- PayPoint Android 3v1
PayPoint Android 3v1
PayPoint je all-in-one riešenie POS, ktoré prináša jednoduchosť a eleganciu na miesto predaja. Platforma PayPoint je maloobchodná a je postavená tak, aby vydržala s trojročnou zárukou. Vďaka jednoduchému dizajnu káblov PayPoint umožňuje rýchle a jednoduché nastavenie systému predaja. Jednoducho rozbaľte, pripojte a pracujte.
Pre maloobchodníkov a prevádzkovateľov je pultový priestor vždy na špičkovej úrovni. Zabezpečenie toho, že pult vyzerá príjemne a zostáva funkčný, má mimoriadny význam. Vďaka malému rozmeru a atraktívnemu dizajnu PayPoint premieňa hotovostný obal na krásny a funkčný priestor, ktorý vám umožní lepšie slúžiť vašim zákazníkom.
PayPoint integruje pokladničnú tlačiareň, zásuvku na hotovosť, MSR, skener čiarového kódu a displej pre zákazníkov. Flip-for-sign screen podporuje zákaznícku zákazku a elektronické doručenie. Pripojenia Bluetooth a rozširujúce porty umožňujú pridanie voliteľných periférií, ako napríklad ručného skenera alebo váhovej stupnice.
Pre tradičné platby využite vstavanú MSR alebo pridajte voliteľnú čítačku NFC pre bezkontaktné platby a bezkontaktný marketing. Pre podporu EMV, spárujte s preferovanou čítačkou EMV cez USB alebo Bluetooth, aby ste svojim zákazníkom poskytli plnofunkčné skúsenosti s mobilným predajným miestom, ktoré podporujú vysoko bezpečné transakcie EMV.
Základné parametre
| Operačný systém | Android | 
|---|
Detailná špecifikácia
| Farba | biela | 
|---|---|
| Procesor | Qualcomm Snapdragon Octa Core 2.0GHz | 
| Pamäť (RAM) | 3GB | 
| Úožisko | 32GB SSD | 
| Ethernet port | 1 x LAN RJ45 (Gigabit) | 
| WIFI | 802.11 b/g/n/ac; Bluetooth: 4.1 | 
| Vstupno/výstupné porty | 4 x USB 2.0, 1 x mini USB 2.0, 2 x RJ45 serial, 1 x micro HDMI, 1 x 12 V power USB, 1 x RJ12 zásuvka na hotovosť | 
| Operačný systém | Android 7.1 | 
| Tlačiareň | Star TSP100III USB (termo tlačiareń), 3" (80mm) pokladničná tlačiareň s automatických rezačom, maximálny priemer kotúča 80mm, rýchlosť 250mm/s | 
| Skener čiarových kódov | Honeywell N3680 1D/2D barcode scanner, CMOS sensor with 640 x 480 pixel resolution Supported symbologies: - Linear: Codabar, Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code, Coupon GS1 Code 32(PARAF), EAN-UCC Emulation, GS1 Data bar - 2D Stacked: Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417 - 2D Matrix: Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin) code - Postal Codes: Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, Japanese Post, Korea Post, Netherlands Post, Planet Code, Postnet | 
| Zásuvka na hotovosť | vonkajšie rozmery: 16.18" x 16.54" x 3.50" / 411mm x 420mm x 89mm | 
| MSR | 3-pásmový kódovateľný štandardný bezpečnostný stupeň 2 s diaľkovým ovládaním kľúča cez Magensa | 
| Displej používateľa | 2 línie / 16 znakov | 
| Displej | 15.6" diagonálny, TFT LCD (LED), 16x9 | 
| Použiteľná oblasť obrazovky | 13.54" x 7.64" / 344mm x 194mm | 
| Natívne rozlíšenie | Full HD 1920 x 1080 @ 60Hz | 
| Dotyková technológia | TouchPro Pro-G (Glass) PCAP | 
| Počet dotykov | 5 | 
| Jas | LCD panel: 300, PCAP: 260 | 
| Celkový čas odozvy | 30 milisekúnd | 
| Uhol zobrazenia | horizontálne: ± 85° alebo 170° celkovo / vertikálne: ± 85° alebo 170° celkovo | 
| Kontrastný pomer | 800:1 | 
| Zdroj napájania | interný zdroj; AC input voltage: 100-240 VAC; vstupná frekvencia: 50-60 Hz; maximálna spotreba energie: 92W | 
| Reproduktory | 1 x 1 W interné reproduktory | 
| Rozmer | 16.2" x 12.6" x 16.2" / 420mm x 411mm x 321mm | 
| Hmotnosť | odbalené: 19.84 lbs / 9 kg, zabalené: 29.76 lbs / 13.5 kg | 
| Rozmery prepravnej krabice | 25.5" x 21.6" x 19.1" / 648mm x 548mm x 484mm | 
| Možnosti montáže | možnosť zabezpečiť základňu do stola | 
| Real-time hodiny | vymeniteľná lítiová batéria pre hodiny | 
| Teplota | operačná: : 32°F to 95°F (0°C do 35°C); skladová: -4°F do 140°F (-20°C do 60°C) | 
| Vlhkosť | operačná: 20% do 80%; skladová: 5% do 95% | 
| Záruka | 3 roky | 
| Regulačné schválenia a vyhlásenia | UL/cUL, FCC, CE, CB, CCC, SRRC, VCCI, MIC, RCM | 
| Záruka | 3 roky | 
| Doplnkové príslušenstvo | PayPoint Plus pre Android, napájací kábel, 1 príjem papiera, 2 kľúče pre zásuvku na hotovosť, inštalačná príručka, RJ45 na DB9 sériový kábel | 

 
                            


















