- Úvod
- >>
- Pokladničné systémy
- >>
- POS tlačiarne
- >>
- POS tlačiareň RP-D10 čierna
POS tlačiareň RP-D10 čierna
                            Možnosť konfigurácie dvojitého horného a predného výstupu papiera, poskytujú väčšiu flexibilitu pri inštalácii, vrátane možnosti posunutia tlačiarne pod počítadlo. S inovatívnym kubickým dizajnom ponúka tlačiareň RP-D v súčasnosti najmenšie rozmery na trhu a uvoľňuje cenné miesto na predajnom mieste. RP-D Vám umožňuje vybrať si zo 4 rôznych režimov rýchlosti, aby ste optimalizovali výsledok vášho jedinečného obsahu tlače. Možnosti nastavenia zahŕňajú: vysokorýchlostný režim, tichý režim (stredná rýchlosť), vysokokvalitný grafický režim (nízka rýchlosť) a režim s premenlivou rýchlosťou (automaticky sa nastavuje pre každý konkrétny výstup).
                        
                    Základné parametre
| Rozhrania | Ethernet | 
|---|---|
| Technológia tlače | termo | 
| Formát tlače | 80mm | 
| Orez papiera | strihač | 
Detailná špecifikácia
| Metóda tlače | Termo | 
|---|---|
| Rozlíšenie (body/mm) | 8 | 
| Šírka papiera (mm) | 80/58 (80 max.) | 
| Šírka tlače (mm) | 72/54 | 
| Rýchlosť (mm/s) max. | 200 | 
| Vonkajší priemer kotúča papiera (mm) | 83 | 
| Vnútorný priemer kotúča papiera (mm) | 12 | 
| Matica znakov (VxŠ mm) | 24 x 12, 24 x 24, 16 x 8, 16 x 16 | 
| Rozmery znakov (VxŠ mm) | 3.0 x 1.5, 3.0 x 3.0, 2.0 x 1.0, 2.0 x 2.0 | 
| Typ papiera | Kotúč | 
| Typ znakov | Kodová stránka (14 stán), voliteľné písmo, prevzatý znak, znak definovaný používateľom, úroveň 1 JIS 1 a 2 Kanji, Špeciálny znak | 
| Čiarový kód | UPC-A/E, JAN(EAN)8/13, ITF, CODABAR, Code39, Code93, Code128, QR Code, PDF417 | 
| Napájanie | Špecifikovaný AC adaptér, Externé napájanie (DC24V) | 
| Komunikačné rozhranie | USB, Sériové, USB+sériovo, napájacie USB, Ethernet | 
| Vstupná vyrovnávacia pamäť | 4kb | 
| Príkaz tlače | ESC/POS, značkovací jazyk | 
| Trhač | plné, čiastočné | 
| Prevádzková teplota | 5°C - 45°C | 
| Odolnosť voči oderu | 100 (použitím špecifikovaného termálneho papiera) | 
| Životnosť | 1 500 000 (podľa termálneho papiera) | 
| Rozmery (Š × D × H mm) | 129.0 x 129.0 x 129.0 (okrem výčnelku) | 
| Hmotnosť | 850g (bez kotúču papiera) | 
| Štandard | FCC, CE, VCCI, RCM | 
| Možnosti | Uchopenia na stenu | 
| Zásuvky na peniaze | 2 | 
| Systémy | Windows XP/Vista/7(32bit/64bit)/8(32bit/64bit), OPOS(XP/POSReady2009/7/POSReady7), POS for .Net (XP/POSReady2009/7(32bit/64bit)/POSReady7(32bit/64bit), Windows(SDK), Linux(CUPS/SDK), Android (SDK) | 
| Farba | Čierna | 

 
                             
			
			
		 
			
			
		 
			
			
		


















